Translation Statistics
Here's a snapshot of download activity for the various language projects for xTuple ERP.
.QM File Downloads
Submissions
| Language | Country | Last 30 Days | Total |
|---|---|---|---|
| Norwegian | Norway | 0 | 30 |
| Slovak | Slovakia | 0 | 76 |
| Chinese | China | 1 | 727 |
| Dutch | Netherlands | 12 | 343 |
| Croatian | Croatia | 0 | 58 |
| Turkish | Turkey | 0 | 368 |
| Russian | Russian Federation | 0 | 343 |
| Bulgarian | Bulgaria | 1 | 51 |
| Spanish | Spain | 18 | 1242 |
| Arabic | Egypt | 8 | 612 |
| Polish | Poland | 0 | 89 |
| Japanese | Japan | 1 | 91 |
| Estonian | Estonia | 0 | 46 |
| German | Germany | 7 | 1199 |
| Portuguese | Brazil | 1 | 860 |
| French | Canada | 9 | 396 |
| Ukrainian | Ukraine | 1 | 4 |
| Italian | Italy | 2 | 358 |
| Serbian | Serbia and Montenegro | 0 | 54 |
| Ukranian | Ukraine | 0 | 43 |
| English | Canada | 4 | 134 |
Currently included products:
Here's a look at translation activity.- PostBooks 4.0.2
- reports 4.0.2
- xtbatch 3.5.1
- xtconnect 4.0.1
- xtdesktop 4.0.2
- xtmfg 4.0.1
- xtpos 3.8.3
- xtprjaccnt 4.0.2
- xtsetup 3.7.0
- xtte 4.0.2
- xttelite 3.5.1
Submissions
| Language | Country | Last 30 Days | Total |
|---|---|---|---|
| Spanish | Argentina | 0 | 10343 |
| German | Austria | 0 | 3 |
| Portuguese | Brazil | 0 | 11141 |
| Bulgarian | Bulgaria | 0 | 630 |
| French | Canada | 0 | 15617 |
| English | Canada | 0 | 2 |
| Chinese | China | 792 | 16625 |
| Croatian | Croatia | 0 | 0 |
| Arabic | Egypt | 0 | 7079 |
| Estonian | Estonia | 0 | 7053 |
| French | France | 0 | 4012 |
| German | Germany | 0 | 1158 |
| Chinese | Hong kong | 0 | 16342 |
| Italian | Italy | 0 | 15 |
| Japanese | Japan | 0 | 12513 |
| Spanish | Mexico | 1 | 24506 |
| Dutch | Netherlands | 0 | 5626 |
| Norwegian | Norway | 0 | 96 |
| Polish | Poland | 0 | 641 |
| Portuguese | Portugal | 0 | 232 |
| Russian | Russian federation | 0 | 254 |
| Serbian | Serbia and montenegro | 0 | 31 |
| Slovak | Slovakia | 0 | 1016 |
| Spanish | Spain | 0 | 21233 |
| German | Switzerland | 0 | 1374 |
| Turkish | Turkey | 0 | 15174 |
| Ukrainian | Ukraine | 0 | 2 |
| Chinese | Taiwan | 0 | 3 |
| User | Translations |
|---|---|
| billson | 16086 |
| asplus | 15112 |
| kazu | 12433 |
| hertera12 | 8756 |
| alexver | 6437 |
| malfredo32 | 5618 |
| Mansour | 5197 |
| nazakli | 4279 |
| sitwell | 4059 |
| ccleclercq | 4009 |






